Temporada Regular | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 41 | 10 | 31 | ||
| 2 | | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 42 | 13 | 29 | ||
| 3 | | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | ||
| 4 | | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 24 | 16 | 8 | ||
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 5 | | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 21 | 16 | 5 | ||
| 6 | | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 18 | 3 | ||
| 7 | | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | ||
| 8 | | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 23 | 1 | ||
| 9 | Wiliete | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 | ||
| 10 | | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 16 | 22 | -6 | ||
| 11 | | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 16 | 29 | -13 | ||
| 12 | | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | ||
| 13 | | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 17 | 27 | -10 | ||
| 14 | | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 9 | 25 | -16 | ||
| 15 | | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 | 37 | -21 | ||
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos